


Приватные сервера WOW Lich King, где можно побегать одному или с другом! Без выкрутасов.
Сервер(х3): | Сервер(х15): |
- Элита снижена до 90% | - опыт за убийство мобов увеличен до х15 |
- Редкие снижены до 90% | - опыт за сдачу квестов увеличен до х20 |
- Редкая элита снижена до 95% | - опыт за открытие новых локаций увеличен до х3 |
- Боссы снижены до 95% | - очки арены увеличены до х3 |
- статы шмота x3 | - рейты восстановления увеличены на 0.3 |
- урон оружия x2 | - рейты талантов увеличены до х1.5 |
- броня x2 | - рейты репутации увеличены до х3 |
- устойчивость х1 | - рейт скорости бега игроков увеличен на 0.3 |
- добавлена Трансмогрификация | - Элита снижена до 90% |
- добавлен Мастер Порталов | - Редкие снижены до 90% |
- Редкая элита снижена до 95% | |
- Боссы снижены до 95% | |
- статы шмота x3 | |
- урон оружия x2 | |
- устойчивость х1 | |
- броня x2 | |
- добавлена Трансмогрификация | |
- добавлен Мастер Порталов | |
- время между сбросами инстов, сокращено до 1 суток |
Более подробную информацию, Вы можете узнать в нашей группе ВК или Discord!
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ
- Правило 1.
Не использовать ники, названий гильдий и имен питомцев схожих с никами Администрации проекта. - Правило 2.
Не использовать названия веб-адресов проекта/названия сервера/его элементов в нике персонажа/названии гильдии/имени питомца - Правило 3.
Не использовать GM значки (Blizz). - Правило 4.
Не использовать чит-программы - Правило 5.
Запрещена религиозная, антирелигиозная и любая политическая пропаганда и агитация. - Правило 6.
Запрещено злоупотребление доверием Администрации
Голосование
Восстановить пароль
Изменить пароль
1. Зарегистрируйте аккаунт. Он используется для как для входа в игру, так и на наш сайт. Нажмите здесь, что бы открыть страницу регистрации.
2. Скачайте и установите World of Warcraft версии - 3.3.5a (12340). Можно найти в интернете
3. Откройте директорию "World of Warcraft". По умолчанию - "C:\Program Files\World of Warcraft". Когда вы нашли её, откройте директорию под названием "Data", затем перейдите в директорию под названием enUS или ruRU, в зависимости от языка вашего клиента.
4. Откройте файл "realmlist.wtf" с помощью блокнота, и внесите (замените) в него:
set realmlist wow.26rus-game.ru
5. Для того, чтобы работали все классы у всех рас, Вам необходимо скачать patch-ruRU-8.MPQ
и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
6. Для того, чтобы работали рисованные вещи и не только, Вам необходимо скачать 2 патча:
- patch-4.MPQ и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data"
- patch-ruRU-7.MPQ поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
- patch-ruRU-9.MPQ поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
обновление патчей так же выкладываем в группе дискорд, следите за обновлениями
7. Также возможно будет ошибка запуска, тогда нужно скачать Wow.exe и поместить (рекомендую не заменять, а переименовать старый файл дабы сохранить для отката) его в "World of Warcraft". Он исправит оптимизацию а также позволит исправить многие ошибки с интерфейсом для установки других патчей
X3 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 0)
Сейчас нет игроков в сети
X15 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 0)
Сейчас нет игроков в сети
X3
Топ игроки - Время игры
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tao | ![]() | ![]() | 80 | 13:18:59 |
2 | Ofirio | ![]() | ![]() | 80 | 10:13:52 |
3 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 9:15:34 |
4 | Манари | ![]() | ![]() | 80 | 9:14:52 |
5 | Veronika | ![]() | ![]() | 80 | 7:16:45 |
6 | Vix | ![]() | ![]() | 80 | 7:12:9 |
7 | Kobra | ![]() | ![]() | 80 | 6:19:51 |
8 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 6:18:21 |
9 | Test | ![]() | ![]() | 80 | 6:12:42 |
10 | Боривар | ![]() | ![]() | 80 | 6:8:35 |
Топ игроки - Убийцы
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 22 |
2 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 16 |
3 | Авокадо | ![]() | ![]() | 80 | 15 |
4 | Vix | ![]() | ![]() | 80 | 14 |
5 | Romantica | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
6 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
7 | Okdk | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
8 | Сутулый | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
9 | Rusty | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
10 | Троль | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
Топ игроки - Очки чести
Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
2 | Вальканен | ![]() | ![]() | 80 | 72845 |
3 | Тинесса | ![]() | ![]() | 80 | 68595 |
4 | Bodi | ![]() | ![]() | 80 | 64296 |
5 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 59585 |
6 | Грим | ![]() | ![]() | 80 | 56662 |
7 | Kobra | ![]() | ![]() | 80 | 53938 |
8 | Veronika | ![]() | ![]() | 80 | 51335 |
9 | Боривар | ![]() | ![]() | 80 | 42780 |
10 | Romantica | ![]() | ![]() | 80 | 41227 |
Топ игроки - Очки арены:
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грим | ![]() | ![]() | 80 | 275 |
2 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 125 |
3 | Тьма | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
4 | Лелуш | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
5 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
6 | Тест | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
7 | Роман | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
8 | Гарсмор | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
9 | Артас | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
10 | Loker | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
Топ игроки - Команды арены
Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
---|---|---|---|
1 | Romantica | 24 | Romantica |
2 | Admi | 0 | Admi |
3 | Conanndale | 0 | Conanndale |
4 | Лелуш | 0 | Лелуш |
5 | Hamsty | 0 | Hamsty |
6 | Грим | 0 | Грим |
X15
Топ игроки - Время игры
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 30:11:21 |
2 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 25:0:51 |
3 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 24:14:47 |
4 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 19:21:9 |
5 | Kyle | ![]() | ![]() | 80 | 18:21:8 |
6 | Скорострел | ![]() | ![]() | 80 | 17:20:6 |
7 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 17:3:38 |
8 | Mdm | ![]() | ![]() | 80 | 14:8:34 |
9 | Any | ![]() | ![]() | 80 | 13:7:11 |
10 | Wrong | ![]() | ![]() | 80 | 12:4:17 |
Топ игроки - Убийцы
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 175 |
2 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 174 |
3 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 135 |
4 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 106 |
5 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 94 |
6 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 78 |
7 | Лоренс | ![]() | ![]() | 80 | 74 |
8 | Dendi | ![]() | ![]() | 80 | 71 |
9 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 68 |
Топ игроки - Очки чести
Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pososi | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
2 | Dead | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
3 | Stivat | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
4 | Радамант | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
5 | Bop | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
6 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
7 | Алустон | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
8 | Mdm | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
9 | Him | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
10 | Bum | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
Топ игроки - Очки арены:
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pososi | ![]() | ![]() | 80 | 5285 |
2 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 5235 |
3 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 4228 |
4 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 4228 |
5 | Eldiablo | ![]() | ![]() | 80 | 4153 |
6 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 3196 |
7 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 2189 |
8 | Dendi | ![]() | ![]() | 80 | 1107 |
9 | Gothic | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
10 | Infe | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
Топ игроки - Команды арены
Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
---|---|---|---|
1 | Amigos | 663 | Amigos |
2 | Imaginary | 602 | Imaginary |
3 | Omgkill | 431 | Amigos |
4 | Bowning | 396 | Bowning |
5 | Eldiablo | 375 | Eldiablo |
6 | Субмарина | 247 | Субмарина |
7 | Brain | 204 | Brain |
8 | Pososi | 164 | Pososi |
9 | Kyle | 128 | Kyle |
10 | Dendi | 125 | Dendi |