Приватные сервера WOW Lich King, где можно побегать одному или с другом! Без выкрутасов.
Сервер(х1): | Сервер(х15): |
- Элита снижена до 90% | - опыт за убийство мобов увеличен до х15 |
- Редкие снижены до 90% | - опыт за сдачу квестов увеличен до х20 |
- Редкая элита снижена до 95% | - опыт за открытие новых локаций увеличен до х3 |
- Боссы снижены до 95% | - очки арены увеличены до х3 |
- статы шмота x3 | - рейты восстановления увеличены на 0.3 |
- урон оружия x2 | - рейты талантов увеличены до х1.5 |
- броня x2 | - рейты репутации увеличены до х3 |
- устойчивость х1 | - рейт скорости бега игроков увеличен на 0.3 |
- добавлена Трансмогрификация | - Элита снижена до 90% |
- добавлен Мастер Порталов | - Редкие снижены до 90% |
- Редкая элита снижена до 95% | |
- Боссы снижены до 95% | |
- статы шмота x3 | |
- урон оружия x2 | |
- устойчивость х1 | |
- броня x2 | |
- добавлена Трансмогрификация | |
- добавлен Мастер Порталов | |
- время между сбросами инстов, сокращено до 1 суток |
Более подробную информацию, Вы можете узнать в нашей группе ВК или Discord!
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ
- Правило 1.
Не использовать ники, названий гильдий и имен питомцев схожих с никами Администрации проекта. - Правило 2.
Не использовать названия веб-адресов проекта/названия сервера/его элементов в нике персонажа/названии гильдии/имени питомца - Правило 3.
Не использовать GM значки (Blizz). - Правило 4.
Не использовать чит-программы - Правило 5.
Запрещена религиозная, антирелигиозная и любая политическая пропаганда и агитация. - Правило 6.
Запрещено злоупотребление доверием Администрации
Голосование
Восстановить пароль
Изменить пароль
1. Зарегистрируйте аккаунт. Он используется для как для входа в игру, так и на наш сайт. Нажмите здесь, что бы открыть страницу регистрации.
2. Установите World of Warcraft. Вы можете скачать его (легально) отсюда: Windows или Mac. Обязательно обновитесь до нашей текущей версии - 3.3.5a (12340). Обновления вы можете найти здесь.
3. Откройте директорию "World of Warcraft". Директория по умолчанию - "C:\Program Files\World of Warcraft". Когда вы нашли её, откройте директорию под названием "Data", затем перейдите в директорию под названием enUS или ruRU, в зависимости от языка вашего клиента.
4. Очистите файл, и внесите в него:
set realmlist wow.26rus-game.ru
X1 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 1)
Имя | Раса | Класс | Уровень |
---|---|---|---|
Купси | 76 |
X15 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 2)
Имя | Раса | Класс | Уровень |
---|---|---|---|
Дляачивы | 80 | ||
Intoxi | 70 |
X1
Топ игроки - Время игры
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kobra | 80 | 6:14:11 | ||
2 | Вездессущий | 80 | 5:23:16 | ||
3 | Боривар | 80 | 5:22:58 | ||
4 | Tao | 78 | 5:22:47 | ||
5 | Джиокфа | 64 | 5:18:51 | ||
6 | Veronika | 71 | 5:14:31 | ||
7 | Test | 80 | 5:12:45 | ||
8 | Joket | 66 | 5:5:5 | ||
9 | Зло | 71 | 4:14:39 | ||
10 | Shizzi | 44 | 3:22:28 |
Топ игроки - Убийцы
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabethgg | 80 | 1 | ||
2 | Admi | 80 | 1 | ||
3 | Ангел | 1 | 0 | ||
4 | Гнилорук | 1 | 0 | ||
5 | Loker | 1 | 0 | ||
6 | Ваал | 5 | 0 | ||
7 | Артас | 1 | 0 | ||
8 | Гарсмор | 1 | 0 | ||
9 | Leon | 6 | 0 | ||
10 | Роман | 1 | 0 |
Топ игроки - Очки чести
Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kobra | 80 | 41210 | ||
2 | Test | 80 | 12953 | ||
3 | Боривар | 80 | 7925 | ||
4 | Вездессущий | 80 | 483 | ||
5 | Зло | 71 | 344 | ||
6 | Tao | 78 | 337 | ||
7 | Elizabethgg | 80 | 62 | ||
8 | Admi | 80 | 34 | ||
9 | Уии | 13 | 30 | ||
10 | Kinger | 8 | 10 |
Топ игроки - Очки арены:
Топ игроки - Команды арены
X15
Топ игроки - Время игры
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alzan | 80 | 15:11:14 | ||
2 | Скорострел | 80 | 12:14:39 | ||
3 | Illuminated | 80 | 8:3:56 | ||
4 | Elizabeth | 80 | 7:22:56 | ||
5 | Intoxi | 70 | 6:14:16 | ||
6 | Алустон | 80 | 5:0:36 | ||
7 | Ripper | 80 | 3:20:6 | ||
8 | Радамант | 80 | 3:14:6 | ||
9 | Аран | 80 | 3:13:6 | ||
10 | Zan | 80 | 3:10:10 |
Топ игроки - Убийцы
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alzan | 80 | 78 | ||
2 | Intoxi | 70 | 55 | ||
3 | Elizabeth | 80 | 22 | ||
4 | Скорострел | 80 | 12 | ||
5 | Жувака | 80 | 8 | ||
6 | Valak | 80 | 7 | ||
7 | Tram | 80 | 5 | ||
8 | Футаняня | 80 | 5 | ||
9 | Godofwar | 80 | 4 | ||
10 | Апижло | 80 | 4 |
Топ игроки - Очки чести
Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alzan | 80 | 75000 | ||
2 | Алустон | 80 | 75000 | ||
3 | Радамант | 80 | 75000 | ||
4 | Zan | 80 | 72338 | ||
5 | Exlord | 80 | 66850 | ||
6 | Xex | 80 | 57500 | ||
7 | Аран | 80 | 54276 | ||
8 | Имбуля | 80 | 53738 | ||
9 | Скорострел | 80 | 45969 | ||
10 | Naz | 80 | 42507 |
Топ игроки - Очки арены:
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth | 80 | 4 | ||
2 | Chap | 80 | 0 | ||
3 | Маги | 80 | 0 | ||
4 | Kara | 80 | 0 | ||
5 | Альфа | 80 | 0 | ||
6 | Faun | 3 | 0 | ||
7 | Шома | 1 | 0 | ||
8 | Старый | 11 | 0 | ||
9 | Терион | 16 | 0 | ||
10 | Acids | 74 | 0 |