


Приватные сервера WOW Lich King, где можно побегать одному или с другом! Без выкрутасов.
Сервер(х3): | Сервер(х15): |
- Элита снижена до 90% | - опыт за убийство мобов увеличен до х15 |
- Редкие снижены до 90% | - опыт за сдачу квестов увеличен до х20 |
- Редкая элита снижена до 95% | - опыт за открытие новых локаций увеличен до х3 |
- Боссы снижены до 95% | - очки арены увеличены до х3 |
- статы шмота x3 | - рейты восстановления увеличены на 0.3 |
- урон оружия x2 | - рейты талантов увеличены до х1.5 |
- броня x2 | - рейты репутации увеличены до х3 |
- устойчивость х1 | - рейт скорости бега игроков увеличен на 0.3 |
- добавлена Трансмогрификация | - Элита снижена до 90% |
- добавлен Мастер Порталов | - Редкие снижены до 90% |
- Редкая элита снижена до 95% | |
- Боссы снижены до 95% | |
- статы шмота x3 | |
- урон оружия x2 | |
- устойчивость х1 | |
- броня x2 | |
- добавлена Трансмогрификация | |
- добавлен Мастер Порталов | |
- время между сбросами инстов, сокращено до 1 суток |
Более подробную информацию, Вы можете узнать в нашей группе ВК или Discord!
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ
- Правило 1.
Не использовать ники, названий гильдий и имен питомцев схожих с никами Администрации проекта. - Правило 2.
Не использовать названия веб-адресов проекта/названия сервера/его элементов в нике персонажа/названии гильдии/имени питомца - Правило 3.
Не использовать GM значки (Blizz). - Правило 4.
Не использовать чит-программы - Правило 5.
Запрещена религиозная, антирелигиозная и любая политическая пропаганда и агитация. - Правило 6.
Запрещено злоупотребление доверием Администрации
Голосование
Восстановить пароль
Изменить пароль
1. Зарегистрируйте аккаунт. Он используется для как для входа в игру, так и на наш сайт. Нажмите здесь, что бы открыть страницу регистрации.
2. Скачайте и установите World of Warcraft версии - 3.3.5a (12340). Можно найти в интернете
3. Откройте директорию "World of Warcraft". По умолчанию - "C:\Program Files\World of Warcraft". Когда вы нашли её, откройте директорию под названием "Data", затем перейдите в директорию под названием enUS или ruRU, в зависимости от языка вашего клиента.
4. Откройте файл "realmlist.wtf" с помощью блокнота, и внесите (замените) в него:
set realmlist wow.26rus-game.ru
5. Для того, чтобы работали все классы у всех рас, Вам необходимо скачать patch-ruRU-8.MPQ
и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
6. Для того, чтобы работали рисованные вещи и не только, Вам необходимо скачать 2 патча:
- patch-4.MPQ и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data"
- patch-ruRU-7.MPQ поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
- patch-ruRU-9.MPQ поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
обновление патчей так же выкладываем в группе дискорд, следите за обновлениями
7. Также возможно будет ошибка запуска, тогда нужно скачать Wow.exe и поместить (рекомендую не заменять, а переименовать старый файл дабы сохранить для отката) его в "World of Warcraft". Он исправит оптимизацию а также позволит исправить многие ошибки с интерфейсом для установки других патчей
X3 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 0)
Сейчас нет игроков в сети
X15 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 0)
Сейчас нет игроков в сети
X3
Топ игроки - Время игры
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tao | ![]() | ![]() | 80 | 13:18:59 |
2 | Белый | ![]() | ![]() | 80 | 11:11:44 |
3 | Бумс | ![]() | ![]() | 80 | 11:8:38 |
4 | Ofirio | ![]() | ![]() | 80 | 10:13:52 |
5 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 9:15:34 |
6 | Манари | ![]() | ![]() | 80 | 9:14:52 |
7 | Veronika | ![]() | ![]() | 80 | 9:4:15 |
8 | Kobra | ![]() | ![]() | 80 | 7:21:32 |
9 | Vix | ![]() | ![]() | 80 | 7:12:9 |
10 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 6:18:21 |
Топ игроки - Убийцы
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 22 |
2 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 16 |
3 | Авокадо | ![]() | ![]() | 80 | 15 |
4 | Vix | ![]() | ![]() | 80 | 14 |
5 | Romantica | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
6 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
7 | Okdk | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
8 | Сутулый | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
9 | Rusty | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
10 | Троль | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
Топ игроки - Очки чести
Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
2 | Зиг | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
3 | Otp | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
4 | Бумс | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
5 | Туше | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
6 | Red | ![]() | ![]() | 80 | 74169 |
7 | Вальканен | ![]() | ![]() | 80 | 72845 |
8 | Bodi | ![]() | ![]() | 80 | 64296 |
9 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 59585 |
10 | Грим | ![]() | ![]() | 80 | 56662 |
Топ игроки - Очки арены:
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грим | ![]() | ![]() | 80 | 275 |
2 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 125 |
3 | Red | ![]() | ![]() | 80 | 100 |
4 | Тьма | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
5 | Лелуш | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
6 | Laska | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
7 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
8 | Тест | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
9 | Гарсмор | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
10 | Артас | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
Топ игроки - Команды арены
Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
---|---|---|---|
1 | Romantica | 24 | Romantica |
2 | Admi | 0 | Admi |
3 | Conanndale | 0 | Conanndale |
4 | Лелуш | 0 | Лелуш |
5 | Hamsty | 0 | Hamsty |
6 | Грим | 0 | Грим |
X15
Топ игроки - Время игры
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 42:11:19 |
2 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 32:6:46 |
3 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 26:18:27 |
4 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 25:11:32 |
5 | Kyle | ![]() | ![]() | 80 | 23:20:44 |
6 | Any | ![]() | ![]() | 80 | 18:6:3 |
7 | Скорострел | ![]() | ![]() | 80 | 17:20:6 |
8 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 17:9:35 |
9 | Яжрумышей | ![]() | ![]() | 80 | 14:21:33 |
10 | Mdm | ![]() | ![]() | 80 | 14:8:34 |
Топ игроки - Убийцы
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 177 |
2 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 174 |
3 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 140 |
4 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 108 |
5 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 94 |
6 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 80 |
7 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 76 |
8 | Лоренс | ![]() | ![]() | 80 | 74 |
9 | Cassandra | ![]() | ![]() | 80 | 73 |
10 | Dendi | ![]() | ![]() | 80 | 71 |
Топ игроки - Очки чести
Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алустон | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
2 | Bum | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
3 | Holly | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
4 | Dead | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
5 | Stivat | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
6 | Bop | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
7 | Радамант | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
8 | Him | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
9 | Mdm | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
10 | Pososi | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
Топ игроки - Очки арены:
Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pososi | ![]() | ![]() | 80 | 5285 |
2 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 5235 |
3 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 4228 |
4 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 4228 |
5 | Eldiablo | ![]() | ![]() | 80 | 4153 |
6 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 3196 |
7 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 2189 |
8 | Dendi | ![]() | ![]() | 80 | 1107 |
9 | Infe | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
10 | Gothic | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
Топ игроки - Команды арены
Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
---|---|---|---|
1 | Amigos | 663 | Amigos |
2 | Imaginary | 602 | Imaginary |
3 | Omgkill | 431 | Amigos |
4 | Bowning | 396 | Bowning |
5 | Eldiablo | 375 | Eldiablo |
6 | Субмарина | 247 | Субмарина |
7 | Brain | 204 | Brain |
8 | Pososi | 164 | Pososi |
9 | Kyle | 128 | Kyle |
10 | Dendi | 125 | Dendi |