Приватные сервера WOW Lich King, где можно побегать одному или с другом! Без выкрутасов.
| Сервер(х3): | Сервер(х15): |
| - Элита снижена до 90% | - опыт за убийство мобов увеличен до х15 |
| - Редкие снижены до 90% | - опыт за сдачу квестов увеличен до х20 |
| - Редкая элита снижена до 95% | - опыт за открытие новых локаций увеличен до х3 |
| - Боссы снижены до 95% | - очки арены увеличены до х3 |
| - статы шмота x3 | - рейты восстановления увеличены на 0.3 |
| - урон оружия x2 | - рейты талантов увеличены до х1.5 |
| - броня x2 | - рейты репутации увеличены до х3 |
| - устойчивость х1 | - рейт скорости бега игроков увеличен на 0.3 |
| - добавлена Трансмогрификация | - Элита снижена до 90% |
| - добавлен Мастер Порталов | - Редкие снижены до 90% |
| - Редкая элита снижена до 95% | |
| - Боссы снижены до 95% | |
| - статы шмота x3 | |
| - урон оружия x2 | |
| - устойчивость х1 | |
| - броня x2 | |
| - добавлена Трансмогрификация | |
| - добавлен Мастер Порталов | |
| - время между сбросами инстов, сокращено до 1 суток |
Более подробную информацию, Вы можете узнать в нашей группе ВК или Discord!
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ
- Правило 1.
Не использовать ники, названий гильдий и имен питомцев схожих с никами Администрации проекта. - Правило 2.
Не использовать названия веб-адресов проекта/названия сервера/его элементов в нике персонажа/названии гильдии/имени питомца - Правило 3.
Не использовать GM значки (Blizz). - Правило 4.
Не использовать чит-программы - Правило 5.
Запрещена религиозная, антирелигиозная и любая политическая пропаганда и агитация. - Правило 6.
Запрещено злоупотребление доверием Администрации
Голосование
Восстановить пароль
Изменить пароль
1. Зарегистрируйте аккаунт. Он используется для как для входа в игру, так и на наш сайт. Нажмите здесь, что бы открыть страницу регистрации.
2. Скачайте и установите World of Warcraft версии - 3.3.5a (12340). Можно найти в интернете
3. Откройте директорию "World of Warcraft". По умолчанию - "C:\Program Files\World of Warcraft". Когда вы нашли её, откройте директорию под названием "Data", затем перейдите в директорию под названием enUS или ruRU, в зависимости от языка вашего клиента.
4. Откройте файл "realmlist.wtf" с помощью блокнота, и внесите (замените) в него:
set realmlist wow.26rus-game.ru
5. Для того, чтобы работали все классы у всех рас, Вам необходимо скачать patch-ruRU-8.MPQ
и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
6. Для того, чтобы работали рисованные вещи и не только, Вам необходимо скачать 2 патча:
- patch-4.MPQ и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data"
- patch-ruRU-7.MPQ поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
обновление патчей так же выкладываем в группе дискорд, следите за обновлениями
7. Также возможно будет ошибка запуска, тогда нужно скачать Wow.exe
- поместить (рекомендую не заменять, а переименовать старый файл дабы сохранить для отката) его в "World of Warcraft"
- обязательно в свойствах изменить совместимость на Windows 8.
Он исправит оптимизацию а также позволит исправить многие ошибки с интерфейсом для установки других патчей
X3 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 2)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Qwerti | ![]() | ![]() | 18 |
| Егоза | ![]() | ![]() | 17 |
X15 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 5)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Amigos | ![]() | ![]() | 80 |
| Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 |
| Cassandra | ![]() | ![]() | 80 |
| Ахи | ![]() | ![]() | 80 |
| Full | ![]() | ![]() | 80 |
X3
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 17:17:17 |
| 2 | Tao | ![]() | ![]() | 80 | 13:18:59 |
| 3 | Бумс | ![]() | ![]() | 80 | 11:21:47 |
| 4 | Белый | ![]() | ![]() | 80 | 11:11:55 |
| 5 | Ofirio | ![]() | ![]() | 80 | 10:13:52 |
| 6 | Манари | ![]() | ![]() | 80 | 9:14:52 |
| 7 | Veronika | ![]() | ![]() | 80 | 9:4:21 |
| 8 | Вездессущий | ![]() | ![]() | 80 | 8:19:30 |
| 9 | Скряга | ![]() | ![]() | 80 | 7:23:1 |
| 10 | Kobra | ![]() | ![]() | 80 | 7:21:33 |
Топ игроки - Убийцы
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 22 |
| 2 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 16 |
| 3 | Авокадо | ![]() | ![]() | 80 | 15 |
| 4 | Vix | ![]() | ![]() | 80 | 14 |
| 5 | Romantica | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
| 6 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
| 7 | Okdk | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
| 8 | Сутулый | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
| 9 | Rusty | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
| 10 | Троль | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задина | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 2 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 3 | Otp | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 4 | Зиг | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 5 | Туше | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 6 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 7 | Red | ![]() | ![]() | 80 | 74169 |
| 8 | Вальканен | ![]() | ![]() | 80 | 72845 |
| 9 | Bodi | ![]() | ![]() | 80 | 64296 |
| 10 | Грим | ![]() | ![]() | 80 | 56662 |
Топ игроки - Очки арены:
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грим | ![]() | ![]() | 80 | 275 |
| 2 | Вездессущий | ![]() | ![]() | 80 | 175 |
| 3 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 125 |
| 4 | Red | ![]() | ![]() | 80 | 100 |
| 5 | Лелуш | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
| 6 | Тьма | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
| 7 | Laska | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 8 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 9 | Тест | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
| 10 | Гарсмор | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Romantica | 24 | Romantica |
| 2 | Admi | 0 | Admi |
| 3 | Conanndale | 0 | Conanndale |
| 4 | Лелуш | 0 | Лелуш |
| 5 | Hamsty | 0 | Hamsty |
| 6 | Грим | 0 | Грим |
X15
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 42:16:57 |
| 2 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 35:19:41 |
| 3 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 33:19:44 |
| 4 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 29:20:18 |
| 5 | Kyle | ![]() | ![]() | 80 | 25:22:16 |
| 6 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 23:10:2 |
| 7 | Any | ![]() | ![]() | 80 | 23:7:46 |
| 8 | Shadowstorm | ![]() | ![]() | 80 | 22:17:25 |
| 9 | Яжрумышей | ![]() | ![]() | 80 | 21:6:33 |
| 10 | Shtruben | ![]() | ![]() | 80 | 20:7:45 |
Топ игроки - Убийцы
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 177 |
| 2 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 174 |
| 3 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 152 |
| 4 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 126 |
| 5 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 94 |
| 6 | Cassandra | ![]() | ![]() | 80 | 82 |
| 7 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 81 |
| 8 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 76 |
| 9 | Лоренс | ![]() | ![]() | 80 | 74 |
| 10 | Dendi | ![]() | ![]() | 80 | 71 |
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dead | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 2 | Him | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 3 | Mdm | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 4 | Радамант | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 5 | Bop | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 6 | Izengard | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 7 | Алустон | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 8 | Stivat | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 9 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 10 | Bum | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
Топ игроки - Очки арены:
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pososi | ![]() | ![]() | 80 | 5285 |
| 2 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 5235 |
| 3 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 4228 |
| 4 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 4228 |
| 5 | Eldiablo | ![]() | ![]() | 80 | 4153 |
| 6 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 3196 |
| 7 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 2189 |
| 8 | Dendi | ![]() | ![]() | 80 | 1107 |
| 9 | Gothic | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
| 10 | Infe | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Amigos | 663 | Amigos |
| 2 | Imaginary | 602 | Imaginary |
| 3 | Omgkill | 431 | Amigos |
| 4 | Bowning | 396 | Bowning |
| 5 | Eldiablo | 375 | Eldiablo |
| 6 | Субмарина | 247 | Субмарина |
| 7 | Brain | 204 | Brain |
| 8 | Яжрумышей | 200 | Яжрумышей |
| 9 | Pososi | 164 | Pososi |
| 10 | Kyle | 128 | Kyle |





















