Приватные сервера WOW Lich King, где можно побегать одному или с другом! Без выкрутасов.
| ❄️ РЕАЛМ [x3] — УНИКАЛЬНЫЙ SOLO-FRIENDLY: | РЕАЛМ [x15] — МАКСИМУМ КАСТОМА И МОЩИ: |
| -️ Solo-Play: Здоровье боссов и элиты снижено на 90-95% — проходи контент в одиночку! | - ⚡ Система Мини-Рис: Статы шмота x3, урон оружия x2, броня x2, таланты x1.5. |
| - ⚔️ Усиление: Статы x3, урон оружия x2, броня x2. | - Новый мир: 3 кастомные локации, Фарм и Чилл зоны, 5 новых подземелий. |
| - Эксклюзив: 2 уникальных босса, новые цепочки квестов и уникальные NPC. | - PvE Вызов: 9 мировых боссов и переработанные классические инсты. |
| -️ PvP Актив: Арена 1v1, запуск БГ всего от 2-х человек. | - Гардероб: 500+ новых доспехов, 100+ пушек с уникальными текстурами. |
| - Компаньон: Питомец, который летает с тобой везде. | -️ Сервис: 5 профессий, Баффер, Визуальные ауры, Карманный телепортер. |
| - Комфорт: 5 профессий, Мастер Порталов, Трансмогрификация и .in un all. | - Прогресс: Цепочки квестов на апгрейд доспехов и бонусы для новичков. |
| - ✅ Качество: 100% работоспособность игрового мира. | - Команды: Сброс КД инстов .in un all. |
Более подробную информацию, Вы можете узнать в нашей группе ВК или Discord!
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ
- Правило 1.
Не использовать ники, названий гильдий и имен питомцев схожих с никами Администрации проекта. - Правило 2.
Не использовать названия веб-адресов проекта/названия сервера/его элементов в нике персонажа/названии гильдии/имени питомца - Правило 3.
Не использовать GM значки (Blizz). - Правило 4.
Не использовать чит-программы - Правило 5.
Запрещена религиозная, антирелигиозная и любая политическая пропаганда и агитация. - Правило 6.
Запрещено злоупотребление доверием Администрации
Голосование
Восстановить пароль
Изменить пароль
1. Зарегистрируйте аккаунт. Он используется для как для входа в игру, так и на наш сайт. Нажмите здесь, что бы открыть страницу регистрации.
2. Скачайте и установите World of Warcraft версии - 3.3.5a (12340). Можно найти в интернете
3. Откройте директорию "World of Warcraft". По умолчанию - "C:\Program Files\World of Warcraft". Когда вы нашли её, откройте директорию под названием "Data", затем перейдите в директорию под названием enUS или ruRU, в зависимости от языка вашего клиента.
4. Откройте файл "realmlist.wtf" с помощью блокнота, и внесите (замените) в него:
set realmlist wow.26rus-game.ru
5. Для того, чтобы работали все классы у всех рас, Вам необходимо скачать patch-ruRU-8.MPQ
и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
6. Для того, чтобы работали рисованные вещи и не только, Вам необходимо скачать 2 патча:
- patch-4.MPQ и поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data"
- patch-ruRU-7.MPQ поместить (или с заменой) его в "World of Warcraft/Data/ruRU"
обновление патчей так же выкладываем в группе дискорд, следите за обновлениями
7. Также возможно будет ошибка запуска, тогда нужно скачать Wow.exe
- поместить (рекомендую не заменять, а переименовать старый файл дабы сохранить для отката) его в "World of Warcraft"
- обязательно в свойствах изменить совместимость на Windows 8.
Он исправит оптимизацию а также позволит исправить многие ошибки с интерфейсом для установки других патчей
X3 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 2)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Задина | ![]() | ![]() | 80 |
| Алька | ![]() | ![]() | 80 |
X15 (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 9)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 |
| Некромант | ![]() | ![]() | 80 |
| Суетологанат | ![]() | ![]() | 80 |
| Shocker | ![]() | ![]() | 80 |
| Full | ![]() | ![]() | 80 |
| Ebanboban | ![]() | ![]() | 80 |
| Пусиджус | ![]() | ![]() | 80 |
| Trollebus | ![]() | ![]() | 80 |
| Statika | ![]() | ![]() | 80 |
X3
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 20:6:25 |
| 2 | Tao | ![]() | ![]() | 80 | 13:18:59 |
| 3 | Задина | ![]() | ![]() | 80 | 13:14:38 |
| 4 | Скряга | ![]() | ![]() | 80 | 12:2:10 |
| 5 | Бумс | ![]() | ![]() | 80 | 11:21:47 |
| 6 | Белый | ![]() | ![]() | 80 | 11:11:55 |
| 7 | Ofirio | ![]() | ![]() | 80 | 10:14:4 |
| 8 | Манари | ![]() | ![]() | 80 | 9:14:52 |
| 9 | Veronika | ![]() | ![]() | 80 | 9:4:21 |
| 10 | Вездессущий | ![]() | ![]() | 80 | 8:19:30 |
Топ игроки - Убийцы
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 22 |
| 2 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 16 |
| 3 | Авокадо | ![]() | ![]() | 80 | 15 |
| 4 | Vix | ![]() | ![]() | 80 | 14 |
| 5 | Romantica | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
| 6 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 7 |
| 7 | Okdk | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
| 8 | Сутулый | ![]() | ![]() | 80 | 6 |
| 9 | Rusty | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
| 10 | Троль | ![]() | ![]() | 80 | 4 |
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задина | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 2 | Reina | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 3 | Туше | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 4 | Зиг | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 5 | Бася | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 6 | Otp | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 7 | Red | ![]() | ![]() | 80 | 74169 |
| 8 | Вальканен | ![]() | ![]() | 80 | 72845 |
| 9 | Bodi | ![]() | ![]() | 80 | 64296 |
| 10 | Скряга | ![]() | ![]() | 80 | 62266 |
Топ игроки - Очки арены:
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грим | ![]() | ![]() | 80 | 275 |
| 2 | Вездессущий | ![]() | ![]() | 80 | 175 |
| 3 | Gold | ![]() | ![]() | 80 | 125 |
| 4 | Red | ![]() | ![]() | 80 | 100 |
| 5 | Лелуш | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
| 6 | Тьма | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
| 7 | Laska | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 8 | Batusay | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 9 | Тест | ![]() | ![]() | 8 | 0 |
| 10 | Гарсмор | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Romantica | 24 | Romantica |
| 2 | Admi | 0 | Admi |
| 3 | Conanndale | 0 | Conanndale |
| 4 | Лелуш | 0 | Лелуш |
| 5 | Hamsty | 0 | Hamsty |
| 6 | Грим | 0 | Грим |
X15
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 48:15:7 |
| 2 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 39:20:43 |
| 3 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 39:17:24 |
| 4 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 35:19:41 |
| 5 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 28:12:10 |
| 6 | Kyle | ![]() | ![]() | 80 | 26:15:41 |
| 7 | Shadowstorm | ![]() | ![]() | 80 | 23:17:50 |
| 8 | Cassandra | ![]() | ![]() | 80 | 23:16:46 |
| 9 | Any | ![]() | ![]() | 80 | 23:13:35 |
| 10 | Яжрумышей | ![]() | ![]() | 80 | 21:6:33 |
Топ игроки - Убийцы
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disband | ![]() | ![]() | 80 | 187 |
| 2 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 174 |
| 3 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 161 |
| 4 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 149 |
| 5 | Elizabeth | ![]() | ![]() | 80 | 97 |
| 6 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 94 |
| 7 | Cassandra | ![]() | ![]() | 80 | 84 |
| 8 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 76 |
| 9 | Лоренс | ![]() | ![]() | 80 | 74 |
| 10 | Kyle | ![]() | ![]() | 80 | 72 |
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bum | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 2 | Dead | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 3 | Him | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 4 | Радамант | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 5 | Izengard | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 6 | Stivat | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 7 | Алустон | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 8 | Bop | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 9 | Djakon | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
| 10 | Mdm | ![]() | ![]() | 80 | 75000 |
Топ игроки - Очки арены:
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pososi | ![]() | ![]() | 80 | 5285 |
| 2 | Amigos | ![]() | ![]() | 80 | 5235 |
| 3 | Disband1 | ![]() | ![]() | 80 | 4228 |
| 4 | Eldiablo | ![]() | ![]() | 80 | 4153 |
| 5 | Реинкарнация | ![]() | ![]() | 80 | 3196 |
| 6 | Imaginary | ![]() | ![]() | 80 | 2189 |
| 7 | Dendi | ![]() | ![]() | 80 | 1107 |
| 8 | Gothic | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
| 9 | Infe | ![]() | ![]() | 80 | 1082 |
| 10 | Bowning | ![]() | ![]() | 80 | 1057 |
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Amigos | 663 | Amigos |
| 2 | Imaginary | 602 | Imaginary |
| 3 | Omgkill | 431 | Amigos |
| 4 | Bowning | 396 | Bowning |
| 5 | Eldiablo | 375 | Eldiablo |
| 6 | Субмарина | 247 | Субмарина |
| 7 | Brain | 204 | Brain |
| 8 | Яжрумышей | 200 | Яжрумышей |
| 9 | Pososi | 164 | Pososi |
| 10 | Kyle | 128 | Kyle |





















